GKI: Ergebnisse im Wintersemester 2006/2007
Matr.-Nr | Übungs- punkte |
Übungs- note |
Klausur- punkte |
Klausur- note |
Gesamt- note |
Übungsnotenermittlung | Klausurnotenermittlung | Gesamtnotenermittlung | ||||||||||
199928 | 81,5 | 2 | 63,00 | 2,7 | 2,3 | Punkte | Note | Anzahl | Punkte | Note | Anzahl | ϕ | Note | Anzahl | ||||
206124 | 73,5 | 2,7 | 62,00 | 2,7 | 2,7 | 0 | 5,0 | 1 | 0 | 5,0 | 7 | 1 | 1,0 | 1 | ||||
210367 | 86 | 1,7 | 38,00 | 5,0 | 5,0 | 50 | 4,0 | 2 | 44 | 4,0 | 4 | 1,15 | 1,3 | 2 | ||||
214482 | 85 | 1,7 | 48,17 | 3,7 | 2,7 | 55 | 3,7 | 1 | 47,85 | 3,7 | 3 | 1,5 | 1,7 | 1 | ||||
214935 | 62,5 | 3,3 | 40,17 | 5,0 | 5,0 | 60 | 3,3 | 1 | 52,2 | 3,3 | 5 | 1,85 | 2,0 | 8 | ||||
215349 | 86,75 | 1,7 | 61,17 | 2,7 | 2,3 | 65 | 3,0 | 4 | 56,55 | 3,0 | 2 | 2,15 | 2,3 | 9 | ||||
215701 | 81,75 | 2 | 71,83 | 2,0 | 2,0 | 70 | 2,7 | 2 | 60,9 | 2,7 | 8 | 2,5 | 2,7 | 6 | ||||
215747 | 80,25 | 2 | 62,83 | 2,7 | 2,3 | 75 | 2,3 | 3 | 65,25 | 2,3 | 4 | 2,85 | 3,0 | 4 | ||||
216761 | 70,25 | 2,7 | 44,17 | 4,0 | 3,3 | 80 | 2,0 | 9 | 69,6 | 2,0 | 3 | 3,15 | 3,3 | 2 | ||||
216844 | 51,5 | 4 | 44,67 | 4,0 | 4,0 | 85 | 1,7 | 10 | 73,95 | 1,7 | 3 | 3,5 | 3,7 | 0 | ||||
217502 | 83,25 | 2 | 56,17 | 3,3 | 2,7 | 90 | 1,3 | 2 | 78,3 | 1,3 | 0 | 3,85 | 4,0 | 1 | ||||
218734 | 85,25 | 1,7 | 62,50 | 2,7 | 2,3 | 95 | 1,0 | 6 | 82,65 | 1,0 | 2 | 4,15 | 5,0 | 7 | ||||
219920 | 51,5 | 4 | 31,17 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
220685 | 85,25 | 1,7 | 71,83 | 2,0 | 2,0 | Summe | 41 | Summe | 41 | Summe | 41 | |||||||
220916 | 83,25 | 2 | 54,33 | 3,3 | 2,7 | Durchschn. | 2,19 | Durchschn. | 3,13 | Durchschn. | 2,82 | |||||||
221588 | 85,25 | 1,7 | 69,00 | 2,3 | 2,0 | |||||||||||||
221683 | 66,5 | 3 | 74,33 | 1,7 | 2,3 | |||||||||||||
221997 | 85,25 | 1,7 | 54,50 | 3,3 | 2,7 | |||||||||||||
224560 | 85,25 | 1,7 | 72,67 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
226782 | 86,75 | 1,7 | 85,00 | 1,0 | 1,3 | |||||||||||||
230477 | 67,5 | 3 | 62,83 | 2,7 | 3,0 | |||||||||||||
231274 | 76,75 | 2,3 | 10,83 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
300661 | 93,25 | 1,3 | 63,17 | 2,7 | 2,0 | |||||||||||||
300695 | 83,25 | 2 | 75,83 | 1,7 | 2,0 | |||||||||||||
300736 | 96,75 | 1 | 53,33 | 3,3 | 2,3 | |||||||||||||
300779 | 95 | 1 | 58,33 | 3,0 | 2,0 | |||||||||||||
300940 | 83,25 | 2 | 66,33 | 2,3 | 2,3 | |||||||||||||
300947 | 93,25 | 1,3 | 56,50 | 3,3 | 2,3 | |||||||||||||
300991 | 96,75 | 1 | 67,33 | 2,3 | 1,7 | |||||||||||||
301138 | 96,5 | 1 | 77,67 | 1,7 | 1,3 | |||||||||||||
301151 | 95 | 1 | 87,00 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
301759 | 83,25 | 2 | 58,17 | 3,0 | 2,7 | |||||||||||||
302961 | 96,5 | 1 | 65,17 | 2,7 | 2,0 | |||||||||||||
303817 | 66,5 | 3 | 35,00 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
307235 | 83,25 | 2 | 46,00 | 4,0 | 3,0 | |||||||||||||
310125 | 45 | 5 | 39,83 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
310790 | 55,75 | 3,7 | 42,83 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
311000 | 85,25 | 1,7 | 44,00 | 4,0 | 3,0 | |||||||||||||
312064 | 75,25 | 2,3 | 66,33 | 2,3 | 2,3 | |||||||||||||
312290 | 75,25 | 2,3 | 51,17 | 3,7 | 3,0 | |||||||||||||
713899 | 67,5 | 3 | 50,00 | 3,7 | 3,3 | |||||||||||||
Max | 96,75 | 87 | ||||||||||||||||
Mittel | 78,98 | 2,14 | 57,20 | 3,13 | 2,82 | |||||||||||||
Min | 45,00 | 10,83 | ||||||||||||||||
Copyright TU Berlin 2007